Team 2
Bondscompetitie 2023-2024 – 3e divisie – 3e divisie afd. 3
Spelers
Standen
| | Punten | Gespeeld |
---|
1 | BC Olympia 56 1 | 16 | 2 |
2 | BC Leerdam 2 | 13 | 2 |
3 | BC Thiela 1 | 11 | 2 |
4 | ALLRACKETS.COM BCH 2 | 9 | 2 |
5 | BC Alouette 1 | 8 | 2 |
6 | Amersfoort 5 | 7 | 2 |
7 | NSBC Stuban 1 | 0 | 2 |
7 | BECA 2000 3 | 0 | 2 |
Wedstrijden
Datum | Thuis | Uit | |
---|
16-09-2023 16:00 | BC Leerdam 2 | Amersfoort 5 | 5-3 |
24-09-2023 10:00 | NSBC Stuban 1 | BC Leerdam 2 | 0-8 |
30-09-2023 16:00 | BC Leerdam 2 | BECA 2000 3 | |
07-10-2023 18:00 | BC Olympia 56 1 | BC Leerdam 2 | |
28-10-2023 16:00 | BC Leerdam 2 | BC Thiela 1 | |
12-11-2023 09:30 | BC Alouette 1 | BC Leerdam 2 | |
18-11-2023 16:00 | BC Leerdam 2 | ALLRACKETS.COM BCH 2 | |
02-12-2023 14:00 | Amersfoort 5 | BC Leerdam 2 | |
09-12-2023 16:00 | BC Leerdam 2 | NSBC Stuban 1 | |
17-12-2023 10:00 | BECA 2000 3 | BC Leerdam 2 | |
06-01-2024 16:00 | BC Leerdam 2 | BC Olympia 56 1 | |
13-01-2024 16:00 | BC Leerdam 2 | BC Alouette 1 | |
20-01-2024 10:00 | ALLRACKETS.COM BCH 2 | BC Leerdam 2 | |
28-01-2024 10:00 | BC Thiela 1 | BC Leerdam 2 | |
Klik hier voor de actuele standen op toernooi.nl