Team 4
Bondscompetitie 2024-2025 – 7e divisie – 7e divisie afd. 19
Spelers
Standen
| | Punten | Gespeeld |
|---|
| 1 | BV Erasmus 1 | 100 | 14 |
| 2 | BC Leerdam 4 | 85 | 14 |
| 3 | BC Schollevaar 7 | 74 | 14 |
| 4 | BC Gilze 5 | 57 | 14 |
| 5 | BV Reeshof 4 | 40 | 14 |
| 6 | ABC Swindregt 4 | 35 | 14 |
| 7 | BV Ribad 9 | 31 | 14 |
| 8 | BC Ommoord 2 | 26 | 14 |
Wedstrijden
| Datum | Thuis | Uit | |
|---|
| 14-09-2024 16:00 | BC Leerdam 4 | BC Ommoord 2 | 7-1 |
| 21-09-2024 16:00 | BC Leerdam 4 | BC Gilze 5 | 7-1 |
| 29-09-2024 10:00 | BV Ribad 9 | BC Leerdam 4 | 0-8 |
| 05-10-2024 16:00 | BC Leerdam 4 | ABC Swindregt 4 | 6-2 |
| 13-10-2024 09:00 | BV Reeshof 4 | BC Leerdam 4 | 1-7 |
| 10-11-2024 09:45 | BC Schollevaar 7 | BC Leerdam 4 | 3-5 |
| 16-11-2024 16:00 | BC Leerdam 4 | BV Erasmus 1 | 2-6 |
| 30-11-2024 19:00 | BC Ommoord 2 | BC Leerdam 4 | 1-7 |
| 08-12-2024 13:00 | BC Gilze 5 | BC Leerdam 4 | 1-7 |
| 19-12-2024 20:00 | BC Leerdam 4 | BV Ribad 9 | 7-1 |
| 12-01-2025 10:00 | ABC Swindregt 4 | BC Leerdam 4 | 0-8 |
| 18-01-2025 16:00 | BC Leerdam 4 | BC Schollevaar 7 | 6-2 |
| 26-01-2025 12:00 | BV Erasmus 1 | BC Leerdam 4 | 6-2 |
| 08-02-2025 17:30 | BC Leerdam 4 | BV Reeshof 4 | 6-2 |
Klik hier voor de actuele standen op toernooi.nl