Team 4
Bondscompetitie 2024-2025 – 7e divisie – 7e divisie afd. 19
Spelers
Standen
| | Punten | Gespeeld |
---|
1 | BV Erasmus 1 | 29 | 4 |
2 | BC Leerdam 4 | 28 | 4 |
3 | BC Gilze 5 | 19 | 4 |
4 | BC Schollevaar 7 | 18 | 4 |
5 | BV Reeshof 4 | 13 | 4 |
6 | ABC Swindregt 4 | 12 | 4 |
7 | BV Ribad 9 | 7 | 4 |
8 | BC Ommoord 2 | 2 | 4 |
Wedstrijden
Datum | Thuis | Uit | |
---|
14-09-2024 16:00 | BC Leerdam 4 | BC Ommoord 2 | 7-1 |
21-09-2024 16:00 | BC Leerdam 4 | BC Gilze 5 | 7-1 |
29-09-2024 10:00 | BV Ribad 9 | BC Leerdam 4 | 0-8 |
05-10-2024 16:00 | BC Leerdam 4 | ABC Swindregt 4 | 6-2 |
13-10-2024 09:00 | BV Reeshof 4 | BC Leerdam 4 | |
10-11-2024 09:45 | BC Schollevaar 7 | BC Leerdam 4 | |
16-11-2024 16:00 | BC Leerdam 4 | BV Erasmus 1 | |
30-11-2024 19:00 | BC Ommoord 2 | BC Leerdam 4 | |
08-12-2024 13:00 | BC Gilze 5 | BC Leerdam 4 | |
14-12-2024 16:00 | BC Leerdam 4 | BV Ribad 9 | |
12-01-2025 10:00 | ABC Swindregt 4 | BC Leerdam 4 | |
18-01-2025 16:00 | BC Leerdam 4 | BC Schollevaar 7 | |
26-01-2025 12:00 | BV Erasmus 1 | BC Leerdam 4 | |
08-02-2025 16:00 | BC Leerdam 4 | BV Reeshof 4 | |
Klik hier voor de actuele standen op toernooi.nl