Team 3
Bondscompetitie 2024-2025 – 5e divisie – 5e divisie afd. 16
Spelers
Standen
| | Punten | Gespeeld |
---|
1 | DSBA-USSR 2 | 46 | 10 |
2 | Gouweslag 2 | 45 | 9 |
3 | BC Limes 3 | 44 | 8 |
4 | BC Leerdam 3 | 44 | 9 |
5 | BC Invictus 2 | 37 | 9 |
6 | Conquesto 7 | 31 | 10 |
7 | DVS-Utrecht 4 | 27 | 9 |
8 | SB Helios 3 | 14 | 8 |
Wedstrijden
Datum | Thuis | Uit | |
---|
15-09-2024 13:00 | DSBA-USSR 2 | BC Leerdam 3 | 5-3 |
19-09-2024 19:30 | BC Invictus 2 | BC Leerdam 3 | 3-5 |
28-09-2024 16:00 | BC Leerdam 3 | SB Helios 3 | 3-5 |
12-10-2024 16:00 | BC Leerdam 3 | BC Limes 3 | 5-3 |
09-11-2024 16:00 | BC Leerdam 3 | DVS-Utrecht 4 | 7-1 |
15-11-2024 20:00 | Gouweslag 2 | BC Leerdam 3 | 2-6 |
17-11-2024 12:15 | Conquesto 7 | BC Leerdam 3 | 3-5 |
30-11-2024 16:00 | BC Leerdam 3 | DSBA-USSR 2 | 5-3 |
07-12-2024 16:00 | BC Leerdam 3 | BC Invictus 2 | 5-3 |
13-12-2024 20:00 | SB Helios 3 | BC Leerdam 3 | |
11-01-2025 16:00 | BC Leerdam 3 | Gouweslag 2 | |
18-01-2025 14:30 | DVS-Utrecht 4 | BC Leerdam 3 | |
25-01-2025 16:00 | BC Leerdam 3 | Conquesto 7 | |
09-02-2025 10:00 | BC Limes 3 | BC Leerdam 3 | |
Klik hier voor de actuele standen op toernooi.nl